Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ |
27 | 4 | 40х | 8734-75 |
32 | 4,5 | 40х | 8734-75 |
36 | 5,5 | 40х | 8734-75 |
40 | 5 | 40х | 8734-75 |
45 | 10 | 40х | 8732-78 |
48 | 5 | 40х | 8734-75 |
51 | 10 | 40х | 8732-78 |
54 | 5 | 40х | 8734-75 |
54 | 8 | 40х | 8732-78 |
56 | 8 | 40х | 8732-78 |
60 | 5 | 40х | 8732-78 |
60 | 6 | 40х | 8732-78 |
60 | 14 | 40х | 8732-78 |
63,5 | 8 | 40х | 8732-78 |
68 | 14 | 40х | 8732-78 |
68 | 16 | 40х | 8732-78 |
73 | 16 | 40х | 8732-78 |
76 | 18 | 40х | 8732-78 |
76 | 18 | 40х | 8732-78 |
83 | 12 | 40х | 23270-89 |
83 | 16 | 40х | 8732-78 |
89 | 7 | 40х | 23270-89 |
89 | 9 | 40х | 23270-89 |
89 | 12 | 40х | 23270-89 |
89 | 14 | 40х | 8732-78 |
89 | 14 | 40х | 23270-89 |
89 | 16 | 40х | 8732-78 |
89 | 16 | 40х | 8732-78 |
93 | 21 | 40х | 8732-78 |
95 | 12 | 40х | 23270-89 |
95 | 14 | 40х | 23270-89 |
95 | 16 | 40х | 23270-89 |
95 | 20 | 40х | 8732-78 |
95 | 20 | 40х | 23270-89 |
95 | 20 | 40х | 23270-89 |
95 | 22 | 40х | 23270-89 |
102 | 22 | 40х | 23270-89 |
102 | 24 | 40х | 8732-78 |
102 | 24 | 40х | 8732-78 |
104 | 22 | 40х | 23270-89 |
104 | 22 | 40х | 23270-89 |
108 | 16 | 40х | 23270-89 |
108 | 18 | 40х | 23270-89 |
108 | 25 | 40х | 23270-89 |
108 | 28 | 40х | 23270-89 |
108 | 28 | 40х | 23270-89 |
114 | 14 | 40х | 8732-78 |
114 | 16 | 40х | 23270-89 |
114 | 18 | 40х | 23270-89 |
114 | 20 | 40х | 23270-89 |
114 | 20 | 40х | 23270-89 |
114 | 22 | 40х | 23270-89 |
114 | 28 | 40х | 8732-78 |
114 | 28 | 40х | 23270-89 |
121 | 12 | 40х | 8732-78 |
121 | 18 | 40х | 8732-78 |
121 | 18 | 40х | 8732-78 |
121 | 18 | 40х | 23270-89 |
121 | 22 | 40х | 8732-78 |
121 | 25 | 40х | 23270-89 |
121 | 28 | 40х | 8732-78 |
121 | 28 | 40х | 23270-89 |
127 | 10 | 40х | 8732-78 |
127 | 10 | 40х | 23270-89 |
127 | 14 | 40х | 8732-78 |
127 | 18 | 40х | 23270-89 |
127 | 22 | 40х | 23270-89 |
127 | 28 | 40х | 23270-89 |
127 | 30 | 40х | 8732-78 |
127 | 30 | 40х | 8732-78 |
133 | 6 | 40х | 8732-78 |
133 | 6 | 40х | 23270-89 |
133 | 16 | 40х | 23270-89 |
133 | 18 | 40х | 8732-78 |
133 | 18 | 40х | 8732-78 |
133 | 20 | 40х | 8732-78 |
133 | 28 | 40х | 23270-89 |
140 | 22 | 40х | 8732-78 |
140 | 22 | 40х | 23270-89 |
140 | 25 | 40х | 8732-78 |
140 | 36 | 40х | 8732-78 |
146 | 12 | 40х | 8732-78 |
146 | 22 | 40х | 23270-89 |
146 | 25 | 40х | 8732-78 |
146 | 28 | 40х | 23270-89 |
146 | 32 | 40х | 8732-78 |
146 | 36 | 40х | 8732-78 |
146 | 36 | 40х | 8732-78 |
152 | 13 | 40х | 23270-89 |
152 | 14 | 40х | 8732-78 |
152 | 14 | 40х | 8732-78 |
152 | 28 | 40х | 8732-78 |
152 | 32 | 40х | 23270-89 |
152 | 32 | 40х | 8732-78 |
152 | 32 | 40х | 8732-78 |
159 | 25 | 40х | 8732-78 |
159 | 25 | 40х | 8732-78 |
159 | 32 | 40х | 8732-78 |
159 | 32 | 40х | 8732-78 |
159 | 36 | 40х | 8732-78 |
159 | 36 | 40х | 23270-89 |
168 | 10 | 40х | 8732-78 |
168 | 22 | 40х | 8732-78 |
168 | 25 | 40х | 8732-78 |
168 | 25 | 40х | 8732-78 |
168 | 28 | 40х | 8732-78 |
168 | 28 | 40х | 8732-78 |
168 | 40 | 40х | 8732-78 |
168 | 45 | 40х | 8732-78 |
170 | 22 | 40х | 8732-78 |
180 | 10 | 40х | 8732-78 |
180 | 16 | 40х | 8732-78 |
180 | 20 | 40х | 8732-78 |
180 | 20 | 40х | 8732-78 |
180 | 20 | 40х | 8732-78 |
180 | 26 | 40х | 8732-78 |
180 | 28 | 40х | 8732-78 |
180 | 36 | 40х | 8732-78 |
194 | 20 | 20х | 8732-78 |
194 | 20 | 40х | 8732-78 |
194 | 20 | 40х | 8732-78 |
194 | 25 | 40х | 8732-78 |
194 | 36 | 40х | 8732-78 |
203 | 22 | 40х | 8732-78 |
203 | 22 | 40х | 8732-78 |
203 | 25 | 40х | 8732-78 |
203 | 25 | 40х | 8732-78 |
203 | 30 | 40х | 8732-78 |
203 | 30 | 40х | 8732-78 |
203 | 36 | 40х | 8732-78 |
203 | 45 | 40х | 8732-78 |
219 | 30 | 40х | 8732-78 |
219 | 45 | 40х | 8732-78 |
377 | 10 | 40х | 8732-78 |
377 | 11 | 40х | 8732-78 |
377 | 22 | 40х | 8732-78 |
457 | 24 | 40х | 14-3р-51-01 |
465 | 25 | 40х | 14-3р-51-01 |
465 | 27 | 40х | 14-3р-51-01 |
465 | 30 | 40х | 14-3р-51-01 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид трубы | Бесшовная |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций |
Сечение трубы | Круглое |
Тип трубы | Горячедеформированная |
Марка стали | 40Х |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Новое |
- Цена: Цену уточняйте