Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | |
Труба котельная | 133 | 14,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 152 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 159 | 20,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 159 | 32,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 159 | 34,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 168 | 20,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 168 | 25,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 168 | 30,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 168 | 30,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 194 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 219 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 219 | 42,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 245 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 245 | 45,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 245 | 48,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 245 | 48,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) | |
Труба котельная | 273 | 20,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) | |
Труба котельная | 273 | 32,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 36,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 (НЛЗ) | |
Труба котельная | 273 | 40,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 45,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 50,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 273 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) | |
Труба котельная | 299 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 26,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 38,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 40,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 40,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 45,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 325 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 351 | 40,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 351 | 50,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 377 | 45,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 377 | 48,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 377 | 50,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 377 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 426 | 38,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 426 | 50,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 426 | 56,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 426 | 60,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 426 | 90,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 465 | 75,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 465 | 80,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 530 | 25,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 530 | 25,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3р-55-2001 | |
Труба котельная | 630 | 25,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | |
Труба котельная | 630 | 28,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | |
Труба котельная | 630 | 28,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 | |
Труба котельная | 720 | 25,00 | 15Х1М1Ф | ТУ3-923-75 / ТУ 1310-039-2179 | |
Труба котельная | 920 | 32,00 | 15Х1М1Ф | ТУ 3-923-75 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций |
Сечение трубы | Круглое |
Вид трубы | Бесшовная |
Тип трубы | Горячедеформированная |
Марка стали | 15х1м1ф |
Состояние изделия | Новое |
Классификация по длине | Немерной длины |
- Цена: Цену уточняйте