Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр,мм: 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 60
Сталь: А12, 10, 20, 35, 45, 40Х, 14Х17Н2, У8А, 20ХН2М
Наименование | Диаметр | Вес м.п./кг |
Круг калиброванный | 3 мм | 0,06 |
Круг калиброванный | 3,5 мм | 0,08 |
Круг калиброванный | 4 мм | 0,1 |
Круг калиброванный | 4,5 мм | 0,12 |
Круг калиброванный | 5 мм | 0,15 |
Круг калиброванный | 5,3 мм | 0,17 |
Круг калиброванный | 5,9 мм | 0,21 |
Круг калиброванный | 6 мм | 0,22 |
Круг калиброванный | 6,5 мм | 0,26 |
Круг калиброванный | 7 мм | 0,3 |
Круг калиброванный | 7,1 мм | 0,31 |
Круг калиброванный | 7,3 мм | 0,33 |
Круг калиброванный | 7,8 мм | 0,37 |
Круг калиброванный | 8 мм | 0,39 |
Круг калиброванный | 8,3 мм | 0,42 |
Круг калиброванный | 9 мм | 0,5 |
Круг калиброванный | 9,5 мм | 0,55 |
Круг калиброванный | 10 мм | 0,61 |
Круг калиброванный | 10,8 мм | 0,71 |
Круг калиброванный | 11 мм | 0,74 |
Круг калиброванный | 11,5 мм | 0,81 |
Круг калиброванный | 12 мм | 0,88 |
Круг калиброванный | 12,5 мм | 0,96 |
Круг калиброванный | 13 мм | 1,03 |
Круг калиброванный | 13,2 мм | 1,07 |
Круг калиброванный | 14 мм | 1,2 |
Круг калиброванный | 14,5 мм | 1,29 |
Круг калиброванный | 14,6 мм | 1,31 |
Круг калиброванный | 15 мм | 1,38 |
Круг калиброванный | 15,5 мм | 1,47 |
Круг калиброванный | 16 мм | 1,57 |
Круг калиброванный | 17 мм | 1,77 |
Круг калиброванный | 18 мм | 1,98 |
Круг калиброванный | 18,3 мм | 2,05 |
Круг калиброванный | 19 мм | 2,21 |
Круг калиброванный | 20 мм | 2,45 |
Круг калиброванный | 20,3 мм | 2,52 |
Круг калиброванный | 21 мм | 2,7 |
Круг калиброванный | 21,9 мм | 2,94 |
Круг калиброванный | 22 мм | 2,96 |
Круг калиброванный | 23 мм | 3,24 |
Круг калиброванный | 23,5 мм | 3,38 |
Круг калиброванный | 24 мм | 3,53 |
Круг калиброванный | 25 мм | 3,83 |
Круг калиброванный | 26 мм | 4,14 |
Круг калиброванный | 27 мм | 4,46 |
Круг калиброванный | 27,6 мм | 4,66 |
Круг калиброванный | 28 мм | 4,8 |
Круг калиброванный | 30 мм | 5,51 |
Круг калиброванный | 31 мм | 5,88 |
Круг калиброванный | 32 мм | 6,27 |
Круг калиброванный | 33 мм | 6,67 |
Круг калиброванный | 33,3 мм | 6,79 |
Круг калиброванный | 34 мм | 7,08 |
Круг калиброванный | 35 мм | 7,5 |
Круг калиброванный | 36 мм | 7,94 |
Круг калиброванный | 37 мм | 8,38 |
Круг калиброванный | 38 мм | 8,84 |
Круг калиброванный | 39 мм | 9,31 |
Круг калиброванный | 40 мм | 9,8 |
Круг калиброванный | 41 мм | 10,29 |
Круг калиброванный | 42 мм | 10,8 |
Круг калиброванный | 44 мм | 11,85 |
Круг калиброванный | 45 мм | 12,4 |
Круг калиброванный | 46 мм | 12,96 |
Круг калиброванный | 48 мм | 14,11 |
Круг калиброванный | 49 мм | 14,7 |
Круг калиброванный | 50 мм | 15,31 |
Круг калиброванный | 52 мм | 16,56 |
Круг калиброванный | 53 мм | 17,2 |
Круг калиброванный | 55 мм | 18,52 |
Круг калиброванный | 56 мм | 19,2 |
Круг калиброванный | 58 мм | 20,6 |
Круг калиброванный | 60 мм | 22,04 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Магнитогорский метизно-металлургический завод |
Страна производитель | Россия |
Вид изделия | Круг |
Состояние изделия | Новое |
Материал круга (прутка) | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Способ изготовления | Холоднокатаный |
Состояние материала | Калиброванный |
Прочность | Высокая |
Точность изготовления | Высокая |
Классификация по длине | Мерной длины |
Диаметр | 11.5 (мм) |
Длина | 6000.0 (мм) |
Вес 1 п.м. | 0.81 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте