Описание
Характеристики
Информация для заказа
Калиброванная сталь | Марки стали | Соответствие стандарту | Диаметр, мм | Область применения |
ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73 |
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | ГОСТ 7417-75 | от 4 мм до 90 мм | Применяется для изготовления особо ответственных деталей в автомобильной и машиностроительной промышленности, а также в сельском хозяйстве и строительстве. |
ГОСТ 4543-71, ГОСТ 1051-73 |
20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 50Х, 25ХГТ | ГОСТ 7417-75 | от 8 мм до 85 мм | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве для изготовления деталей повышенной прочности. |
ГОСТ 1414-75, ГОСТ 1051-73 |
А12 | ГОСТ 7417-75 | от 5 мм до 50 мм | Используется для изготовления неответственных деталей массового производства (винты, болты, гайки и др.), обрабатываемых на станках-автоматах. |
ГОСТ 14959-79, ГОСТ 1051-73 |
65г, 60С2А, 60С2Г | ГОСТ 7417-75 | от 6 мм до 20 мм | Рессорно-пружинные стали предназначены для изготовления пружин, упругих элементов и рессор различного назначения. |
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | ГОСТ 8560-75 | от 8 мм до 55 мм | Применяется для изготовления особо ответственных деталей в автомобильной и машиностроительной промышленности, а также в сельском хозяйстве и строительстве. | |
20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 50Х | ГОСТ 8560-75 | от 10 мм до 55 мм | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве для изготовления деталей повышенной прочности. | |
А12 | ГОСТ 8560-75 | от 5 мм до 36 мм | Используется для изготовления неответственных деталей массового производства (винты, болты, гайки и др.), обрабатываемых на станках-автоматах. | |
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | ГОСТ 8559-75 | от 10 мм до 45 мм | Применяется для изготовления особо ответственных деталей в автомобильной и машиностроительной промышленности, а также в сельском хозяйстве и строительстве. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ижсталь |
Страна производитель | Россия |
Состояние материала | Калиброванный |
Состояние изделия | Новое |
- Цена: Цену уточняйте