Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Марка: | 12Х13 |
| Заменитель: | 20Х13 |
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) жаропрочная |
| Применение: | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам; изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комнатной температуре, а также детали, работающие при 450-500 град; сталь мартенсито-ферритного класса. |
Химический состав в % материала 12Х13.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr |
| 0.09-0.15 | до 0.8 |
до 0.8 |
до 0.6 |
до 0.025 |
до 0.03 |
12-14 |
Температура критических точек материала 12Х13.
| Ac1=730, Ac3(Acm)=850, Ar3(Arcm)=820, Ar1=700 |
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х13.
| Сортамент | Размер (мм) |
Напр. | σв (МПа) |
σT (МПа) |
δ5 % |
ψ % |
KCU (кДж/м2) |
Термообр. |
| Лист толстый | 500 | 350 | 21 | |||||
| Лист тонкий | 400 | 21 | ||||||
| Сорт | 600 | 420 | 20 | 60 | ||||
| Трубы горячедеформир. | 400 | 21 | ||||||
| Проволока | 500 | 14 | ||||||
| Лента | 400 | 17 | ||||||
| Трубы холоднодеформир. | 400 | 220 | ||||||
| Пруток | Прод. | 600 | 420 | 20 | 60 | 900 | Закалка 1000-1050oC, воздух, отпуск 700-790oC, воздух. |
Твердость материала 12Х13 после отжига, HB 10-1=121-187 МПа.
Твердость материала 12Х13 после закалки, HB 10-1=235 МПа
Твердость материала 12Х13 после закалки и отпуска, HB 10-1=187-229 МПа.
Физические свойства материала 12Х13.
| Т (град.) |
E 10-5 (МПа) |
α 106 (1/град.) |
λ Вт/(м×град.) |
ρ3 (кг/м) |
C (Дж/(кг×град)) |
R 109 (Ом×м) |
| 20 | 2.17 | 7720 | 506 | |||
| 100 | 2.12 | 10.2 | 28 | 7700 | 473 | 584 |
| 200 | 2.06 | 11.2 | 28 | 7670 | 487 | 679 |
| 300 | 1.98 | 11.4 | 28 | 7640 | 506 | 769 |
| 400 | 1.89 | 11.8 | 28 | 7620 | 527 | 854 |
| 500 | 1.8 | 12.2 | 27 | 7580 | 554 | 938 |
| 600 | 12.4 | 26 | 7550 | 586 | 1021 | |
| 700 | 12.7 | 26 | 7520 | 636 | 1103 | |
| 800 | 13 | 25 | 7490 | 657 | ||
| 900 | 10.8 | 666 | ||||
| 1000 | 11.7 |
Технологические свойства материала 12Х13.
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Сплав железа | Сталь |
| Марка стали | 12Х13 |
- Цена: Цену уточняйте

