Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Марка: | 08Х13 |
| Заменитель: | 12Х13, 12Х18Н9Т |
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) жаропрочная |
| Применение: | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и другие), лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы; сталь ферритного класса. |
Химический состав в % материала 08Х13.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr |
| до 0.08 |
до 0.8 |
до 0.8 |
до 0.6 |
до 0.025 |
до 0.03 |
12-14 |
Механические свойства при Т=20oС материала 08Х13.
| Сортамент | Размер (мм) |
Напр. | σв (МПа) |
σT (МПа) |
δ5 % |
ψ % |
KCU (кДж/м2) |
Термообр. |
| Трубы | 372 | 22 | ||||||
| Лист толстый | 430 | 300 | 23 | Закалка 960-1020oC, вода, отпуск 680-780oC, воздух. | ||||
| Сорт | 600 | 420 | 20 | 60 | 980 | Закалка 1000-1050oC, масло, отпуск 700-800oC, масло. | ||
| Лист тонкий | 410 | 21 | Отжиг | |||||
| Поковки | 539 | 392 | 14 | 35 | 500 |
Твердость материала 08Х13 после закалки, HB 10-1=149-159 МПа.
Твердость материала 08Х13 после отжига, HB 10-1=116-179 МПа
Твердость материала 08Х13 после закалки и отпуска, HB 10-1=187-229 МПа.
Физические свойства материала 08Х13.
| Т (град.) |
E 10-5 (МПа) |
α 106 (1/град.) |
λ Вт/(м×град.) |
ρ3 (кг/м) |
C (Дж/(кг×град)) |
R 109 (Ом×м) |
| 20 | 2.17 | 7760 | 506 | |||
| 100 | 2.12 | 10.5 | 28 | 7740 | 462 | 584 |
| 200 | 2.06 | 11.1 | 28 | 7710 | 679 | |
| 300 | 1.98 | 11.4 | 28 | 769 | ||
| 400 | 1.89 | 11.8 | 28 | 854 | ||
| 500 | 1.8 | 12.1 | 27 | 938 | ||
| 600 | 12.3 | 26 | 1021 | |||
| 700 | 12.5 | 26 | 1103 | |||
| 800 | 12.8 | 25 |
Технологические свойства материала 08Х13.
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Марка стали | 08Х13 |
| Материал поковки | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте

