Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ |
20 | 1,5 | 10 | 8734-75 |
34 | 3,5 | 10 | 8734-75 |
34 | 3,5 | 10 | 8734-75 |
42 | 3,5 | 10 | 8734-75 |
42 | 3,5 | 10 | 8734-75 |
108 | 4 | 10 | 8732-78 |
108 | 6 | 10 | 8732-78 |
108 | 6 | 10 | 8732-78 |
127 | 5 | 10 | 8732-78 |
196 | 25 | 10 | 8732-78 |
219 | 8 | 10 | 8732-78 |
273 | 20 | 10 | 8732-78 |
351 | 12 | 10 | 8732-78 |
356 | 16 | 10 | 8732-78 |
377 | 20 | 10 | 8732-78 |
450 | 40 | 10 | 8732-78 |
530 | 18 | 10 | 8732-78 |
Основные | |
---|---|
Марка стали | 10 |
Классификация по длине | Немерной длины |
Вид трубы | Бесшовная |
Сечение трубы | Круглое |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте