Описание
Характеристики
Информация для заказа
Калиброванная сталь соответствует ГОСТ 1051-73. Изготавливается методом холодной прокаткой или волочением из горячекатаного проката. Точные размеры по сечению достигаются благодаря дополнительной обработке: шлифование, полирование и другие методы обработки, которые уменьшают шероховатость поверхности.
Сортамент - полосовой стали ГОСТ 8787-68 (сталь чистотянутая для шпонок)
или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75
- квадратной стали ГОСТ 8559-75
номинальные размеры сечений, мм | теоретический вес 1 м прутка в кг | |
a | h | |
2 | 2 | 0,03 |
3 | 3 | 0,07 |
4 | 4 | 0,13 |
5 | 5 | 0,2 |
6 | 6 | 0,29 |
7 | 7 | 0,38 |
8 | 7 | 0,44 |
10 | 8 | 0,63 |
12 | 8 | 0,75 |
14 | 9 | 0,99 |
16 | 10 | 1,26 |
18 | 11 | 1,55 |
20 | 12 | 1,88 |
22 | 14 | 2,42 |
24 | 14 | 2,63 |
25 | 14 | 2,74 |
28 | 16 | 3,52 |
32 | 18 | 4,52 |
36 | 20 | 5,65 |
40 | 22 | 6,91 |
45 | 25 | 8,79 |
50 | 28 | 10,99 |
56 | 32 | 14,06 |
63 | 32 | 15,82 |
70 | 36 | 19,78 |
80 | 40 | 25,12 |
90 | 45 | 31,79 |
100 | 50 | 39,25 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал квадрата | Сталь |
Марка стали | 35, 45 |
Состояние материала | Термически обработанный |
Прочность | Повышенная |
Точность изготовления | Высокая |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Новое |
Пользовательские характеристики | |
ТУ | 14-1-1271-75 |
ГОСТ | 8787-68 |
- Цена: Цену уточняйте