Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование | Средняя длина, м |
Полоса 10х100 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 3,4 - 4,2 |
Полоса 10х610 мм, Х12МФ | 2,55 - 4,93 |
Полоса 12х610 мм, Х12МФ | |
Полоса 20х100 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 4 - 4,1 |
Полоса20х610 мм, Х12МФ | |
Полоса25х610 мм, Х12МФ | 3,34 - 4,46 |
Полоса 30х150 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 0,76 - 2 |
Полоса 30х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 0,78 - 1,75 |
Полоса30х610 мм, Х12МФ | 2,19 - 5,24 |
Полоса 40х200 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,3 - 1,94 |
Полоса 40х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 0,79 - 2,03 |
Полоса40х610 мм, Х12МФ | |
Полоса45х610 мм, Х12МФ | |
Полоса 50х200 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,2 - 1,5 |
Полоса 50х250 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,33 - 1,8 |
Полоса 50х350 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 2,5 |
Полоса 50х380 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 2,3 |
Полоса 50х610 мм, Х12МФ | 3,5 - 3,55 |
Полоса 60х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 0,61 - 2,13 |
Полоса 60х610 мм, Х12МФ | 3,24 - 3,29 |
Полоса 70х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 2,03 |
Полоса 70х380 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 2 - 2,5 |
Полоса 70х610 мм, Х12МФ | 3,69 |
Полоса 75х250 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 1,06 - 1,49 |
Полоса 80х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 1,2 - 1,4 |
Полоса 80х380 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 1,07 - 1,73 |
Полоса 80х610 мм, Х12МФ | |
Полоса 90х300 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405, ГОСТ 4405, 2ГП, ОТ, горячая | 1,42 - 1,56 |
Полоса 90х380 мм, Х12МФ, ГОСТ 4405 | 1,1 - 1,9 |
Полоса100х610 мм, Х12МФ, имп. | 3,53 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал полосы | Сталь |
Марка стали | Х12МФ |
Покрытие | Без покрытия |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Состояние материала | Без термической обработки |
Прочность | Обычная |
Точность изготовления | Обычная |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Новое |
- Цена: Цену уточняйте