Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование | Средняя длина, м |
| Полоса 12х40 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 4 - 5 |
| Полоса 20х100 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 1,85 - 2 |
| Полоса 30х150 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 1,3 - 2 |
| Полоса 30х200 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 1,8 - 2,3 |
| Полоса 30х300 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,7 |
| Полоса 40х200 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 1,7 - 1,8 |
| Полоса 40х300 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,3 |
| Полоса 50х200 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405 | 2,11 |
| Полоса 50х250 мм , Х12Ф1, ГОСТ 4405, 2ГП, отжиг | 1,2 - 1,9 |
| Полоса 60х300 мм, Х12Ф1, ГОСТ4405 | 1,5 - 1,6 |
| Полоса 70х300 мм, Х12Ф1, ГОСТ4405, 2ГП, отжиг | 1,75 - 1,83 |
| Полоса 80х300 мм, Х12Ф1, ГОСТ4405, 2ГП, отжиг | 1,16 - 1,63 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Материал полосы | Сталь |
| Марка стали | Х12Ф1 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Состояние материала | Без термической обработки |
| Прочность | Обычная |
| Точность изготовления | Обычная |
| Классификация по длине | Немерной длины |
| Состояние изделия | Новое |
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 28 апреля 2026